招生咨询
历年录取分数线
首页 > 历年录取分数线 > 历年高考录取分数线 历年高考录取分数线

[官网]吉林动画学院2017年各专业高考录取分数线

时间 : 2017-11-02 10:32:33 发布者 : 吉林动画学院-招生办 浏览 :

说明:美术类专业中线上全投的省份,专业分数或文化分数单独排名占进档考生前5%的考生,按专业或文化分数排名录取,余下考生按合成分=文化课分数×0.6+专业课分数×0.4排名录取(吉林省美术类专业合成总分=文化课分数×0.6+专业课分);非线上全投的省份,仅按合成分排名录取。

其他艺术类专业(不含表演专业)按合成分数排名录取:播音与主持艺术专业合成分=文化课分数×0.4+专业课分数×0.6;广播电视编导专业、戏剧影视文学专业、摄影专业合成分=文化课分数×0.6+专业课分数×0.4。表演专业为文化成绩排名进入计划的200%,按专业成绩排名录取。

 

 

序号 省份 批次 专业 科类 投档线 专业课 文化课 综合分
文化课 专业课
1 海南 本科提前批 动画 艺术文理 376 128 167.7 397 306.28
漫画 艺术文理 170 376 293.6
绘画(商业绘画) 艺术文理 170.3 414 321
视觉传达设计 艺术文理 170.3 431 342.4
环境设计 艺术文理 169.8 454 340.2
服装与服饰设计 艺术文理 168.5 416 317
产品设计 艺术文理 170.8 425 323.32
工艺美术 艺术文理 170.7 424 322.68
数字媒体艺术 艺术文理 168 378 294
2 福建 艺术本科B段 动画 艺术文 艺术文247
艺术理216
195 211 333 290.6
艺术理 210 313 272.4
漫画 艺术文 222 315 283.8
绘画(商业绘画) 艺术文 210 305 271.8
视觉传达设计 艺术理 203 309 275
环境设计 艺术文 206 311 278.2
艺术理 225 277 261.4
服装与服饰设计 艺术文 217 308 277.2
产品设计 艺术文 198 316 277.2
艺术理 211 280 252.4
工艺美术 艺术文 229 290 266.4
戏剧影视美术设计 艺术文 221 301 269
数字媒体艺术 艺术文 208 327 287.8
艺术与科技 艺术文 209 329 281.8
广播电视编导 艺术文 205 380 316.8
播音与主持艺术 艺术文 236 351 292.2
影视摄影与制作 艺术文 236 324 278.4
录音艺术 艺术文 204 263 248
3 天津 艺术类本科批A阶段 动画 艺术文 艺术文280
艺术理276
180 209.6 292 270.4
数字媒体艺术 艺术文 227.7 340 295.08
艺术类本科批B阶段 摄影 艺术文 140 143 381 285.8
戏剧影视文学 艺术文 150 159 461 340.2
广播电视编导 艺术文 190 206 355 295.4
艺术理 207 366 302.4
表演 艺术理 210 234 342 342
播音与主持艺术 艺术文 215 219 354 276.6
艺术理 231.3 322 267.58
戏剧影视导演 艺术文 215 233.7 390 296.22
艺术理 259 348 294.6
4 陕西  提前本科批  动画 艺术文 文科297
理科258
195 356 201 299.6
艺术理 347 198 291
摄影 艺术文 155(75/80) 303 159 248.2
艺术理 293 157 239
表演 艺术文 240 250.3 301 301
戏剧影视导演 艺术文 190 309 266.3 283.38
影视摄影与制作 艺术文 180 301 230.3 258.58
录音艺术 艺术文 185 306 207.7 247.8
艺术理 282 202.3 234.18
5 重庆 艺术本科(美术B段) 动画 艺术文理 322 210 212 351 338.8
漫画 艺术文理 215 400 327.8
视觉传达设计 艺术文理 212 408 333.2
环境设计 艺术文理 213 415 336.6
服装与服饰设计 艺术文理 216 395 328.2
产品设计 艺术文理 210 399 327
工艺美术 艺术文理 222 435 349.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 216 401 327
数字媒体艺术 艺术文理 210 386 329
6 广西 艺术类本科批A阶段 动画 艺术文 文科252
理科207
224 233 297 287
艺术理 237 312 285.6
漫画 艺术文 245 295 278.2
视觉传达设计 艺术文 236 290 273.6
环境设计 艺术文 245 355 311
产品设计 艺术文 243 310 283.2
数字媒体艺术 艺术文 244 284 275.2
艺术理 240 278 262.8
摄影 艺术文 155(75/75) 158 305 247
艺术理 157 286 241
戏剧影视文学 艺术文 205(75/85) 211.5 323 279.5
艺术理 208 255 236.2
表演 艺术文 225 226 283 283
戏剧影视导演 艺术文 205 207 312 250.98
艺术理 215 216 215.4
7 新疆(最低综合分按三科总分进行计算) 本科零批次 动画 艺术文理 130 180 185 208 217.8
漫画 艺术文理 214 211 212.2
环境设计 艺术文理 202 193 200.8
工艺美术 艺术文理 200 206 202.4
数字媒体艺术 艺术文理 198 194 209.2
播音与主持艺术 艺术文理 220 237.5 220 230.5
8 内蒙古 本科提前B(汉授美术) 动画 艺术文理 214 189 191 290 266.8
漫画 艺术文理 195 286 254.8
绘画(商业绘画) 艺术文理 210 282 253.6
视觉传达设计 艺术文理 205 294 266.8
环境设计 艺术文理 195 315 271.2
服装与服饰设计 艺术文理 199 293 264.6
产品设计 艺术文理 195 303 263.4
工艺美术 艺术文理 197 281 248.3
戏剧影视美术设计 艺术文理 196 306 262
数字媒体艺术 艺术文理 199 319 272.2
艺术与科技 艺术文理 201 280 248.4
艺术设计学 艺术文理 206 274 249.2
本科提前B(编导) 戏剧影视文学 艺术文理 335 165 166 354 284
广播电视编导 艺术文理 177 350 280.8
本科提前B(音乐) 播音与主持艺术 艺术文理 237 140 170.3 322 230.98
本科提前B(其他艺术) 录音艺术 艺术文理 237 140 143 272 209
本科二批 数字媒体技术 理工 文史375
理工328
    328  
市场营销 文史   394  
理工   327  
广播电视学 文史   377  
广告学 文史   380  
理工   344  
文化产业管理 文史   381  
理工   338  
网络与新媒体 文史   382  
理工   334  
软件工程 理工   329  
飞行器动力工程 理工   326  
飞行器制造工程 理工   353  
9 上海 本科艺术乙批 动画 艺术文理 文化261 美术270
编导160
表演316
音乐248
282.6 335 330.44
漫画 艺术文理 273.8 308 307.36
绘画(商业绘画) 艺术文理 273.6 312 296.64
视觉传达设计 艺术文理 283.6 348 330.16
环境设计 艺术文理 284.8 337 332.04
服装与服饰设计 艺术文理 292.2 310 312
产品设计 艺术文理 282.8 334 325.36
工艺美术 艺术文理 275.8 319 307.88
戏剧影视文学 艺术文理 169.5 315 264.6
广播电视编导 艺术文理 163 339 281.4
表演 艺术文理 326.27 272 326.27
戏剧影视美术设计 艺术文理 283 296 290.8
录音艺术 艺术文理 219.67 295 249.8
数字媒体艺术 艺术文理 275 297 319.64
艺术与科技 艺术文理 281.6 309 298.04
艺术设计学 艺术文理 299.8 347 336.92
摄影 艺术文理 140(65/65) 144 278 228.8
戏剧影视导演 艺术文理 180 246 369 295.2
10 北京 本科提前批(A段统考美术) 动画 艺术文理 文科320
理科300
180 196 362 312.8
漫画 艺术文理 218 338 290
绘画(商业绘画) 艺术文理 184 331 288.4
视觉传达设计 艺术文理 200 371 303.2
环境设计 艺术文理 188 348 304.4
服装与服饰设计 艺术文理 182 346 295.6
产品设计 艺术文理 188 376 305
工艺美术 艺术文理 201 353 298.8
摄影 艺术文理 142 370 278.8
戏剧影视文学 艺术文理 209 450 353.6
广播电视编导 艺术文理 181 362 290.2
表演 艺术文理 220.7 380 220.7
播音与主持艺术 艺术文理 230 368 298.8
戏剧影视导演 艺术文理 190.7 392 274.82
戏剧影视美术设计 艺术文理 209 350 293.6
数字媒体艺术 艺术文理 185 371 310.2
艺术与科技 艺术文理 186 312 275.2
艺术设计学 艺术文理 204 324 276.4
11 浙江(艺术类考生总分750,普通文理类考生总分810)) 艺术二批 动画 文理综合 312 65 77 395 271.4
漫画 文理综合 78 418 283.6
视觉传达设计 文理综合 78 416 282.8
环境设计 文理综合 77 373 259
服装与服饰设计 文理综合 83 375 260.2
产品设计 文理综合 80 380 262.4
工艺美术 文理综合 81 389 267
戏剧影视美术设计 文理综合 78 407 279
数字媒体艺术 文理综合 78 396 271.2
艺术与科技 文理综合 81 414 280.8
表演 文理综合 79 409 79
普通类 数字媒体技术 文理综合 480     487  
市场营销 文理综合   483  
广播电视学 文理综合   482  
广告学 文理综合   484  
文化产业管理 文理综合   533  
网络与新媒体 文理综合   481  
软件工程 文理综合   486  
12 山西 本二批A 动画 艺术文理 文科294
理科260
194 195.6 293 281.16
漫画 艺术文理 198.3 293 257.68
绘画(商业绘画) 艺术文理 195.6 296 261.24
视觉传达设计 艺术文理 194 284 254.52
环境设计 艺术文理 195 299 262.72
服装与服饰设计 艺术文理 196 303 261.4
产品设计 艺术文理 205.7 294 261.36
艺术设计学 艺术文理 201 287 253.8
戏剧影视美术设计 艺术文理 198.3 298 264
数字媒体艺术 艺术文理 196.3 304 262.68
艺术与科技 艺术文理 198.3 290 253.32
戏剧影视文学 艺术文理 311 312.23 331 356.948
广播电视编导 艺术文理 311.63 315 320.52
播音与主持艺术 艺术文理 79 79.53 298 167.272
13 贵州 体育艺术二本 动画 艺术文理 文科362
理科289
180 212.99 297 265.664
漫画 艺术文理 218.33 415 336.332
视觉传达设计 艺术文理 218.65 355 301.664
环境设计 艺术文理 219 434 349.8
工艺美术 艺术文理 216.33 318 277.332
数字媒体艺术 艺术文理 212.33 317 277
摄影 艺术文理 150 167 432 326
本科二批 数字媒体技术 理工 文史453
理工361
    370  
文化产业管理 文史   462  
软件工程 理工   386  
14 安徽 艺术第二批(模块7) 动画 艺术文理 文科286
理科269
180 275 341 326.3
漫画 艺术文理 262.5 308 305.504
表演 艺术文理 234.02 292 292
数字媒体艺术 艺术文理 293.25 301 301.3
录音艺术 艺术文理 126.73 312 204.66
艺术第二批(模块5) 表演 艺术文理 189 234.02 292 292
艺术第二批(模块8) 录音艺术 艺术文理 105 126.73 312 204.66
文理科本科二批 数字媒体技术 理工 文史440
理工413
    427  
市场营销 文史   445  
理工   425  
广播电视学 文史   445  
广告学 文史   447  
网络与新媒体 理工   423  
软件工程 理工   424  
飞行器动力工程 理工   426  
飞行器制造工程 理工   427  
15 辽宁 艺术类本科二批第一阶段 动画 艺术文 文科278
理科228
195 196.6 294 273.48
艺术理 212 269 259.32
漫画 艺术文 215 295 273.48
绘画(商业绘画) 艺术文 220.2 320 287.12
视觉传达设计 艺术文 205.6 335 292.2
艺术理 221.4 300 270.24
环境设计 艺术文 212.8 302 279.44
艺术理 221.6 281 266.2
服装与服饰设计 艺术文 210.2 307 282.44
产品设计 艺术文 226 305 281.96
艺术理 244.8 269 259.32
工艺美术 艺术文 199.4 311 279.08
戏剧影视美术设计 艺术理 211.4 307 280.44
数字媒体艺术 艺术文 196.6 319 286.04
艺术理 221.2 299 272.4
艺术与科技 艺术理 223.6 294 274.96
艺术设计学 艺术文 230.8 302 277.44
艺术类本科二批第二阶段 戏剧影视文学 艺术文 180 189 341 283.2
广播电视编导 艺术文 150 159.7 420 315.88
表演 艺术文 210 175.7 293 175.7
播音与主持艺术 艺术文 135 136 324 215.76
戏剧影视导演 艺术文 185 185.1 351 256.32
影视摄影与制作 艺术文 180 199.3 332 252.38
摄影 艺术理 140 140 266 236.12
录音艺术 艺术文 195 235.7 385 295.42
普通本科二批 数字媒体技术 理工 文史428
理工350
    383  
市场营销 文史   437  
理工   379  
广播电视学 文史   440  
广告学 文史   437  
文化产业管理 文史   435  
理工   381  
网络与新媒体 文史   433  
理工   378  
软件工程 理工   382  
飞行器动力工程 理工   382  
飞行器制造工程 理工   378  
16 河南 提前批艺术本科B段 动画 艺术文 296 185 201 348 306.8
艺术理 241 356 312
数字媒体艺术 艺术文 187 366 319
本科第二批 数字媒体技术 理工 文史389
理工342
    390  
广播电视学 文史   441  
软件工程 理工   401  
17 山东 本科普通批 动画 艺术文 文科313
理科281
191 191 328 289.464
艺术理 196 282 289.064
漫画 艺术文 206 375 307.4
视觉传达设计 艺术文 194.33 340 287.068
环境设计 艺术文 192.67 367 298.6
服装与服饰设计 艺术文 193.67 314 284.132
产品设计 艺术文 197.67 337 290.932
工艺美术 艺术文 194.33 337 284.6
戏剧影视美术设计 艺术文 201.67 320 282.264
数字媒体艺术 艺术文 192.33 326 282.6
艺术理 192.33 327 287.732
艺术设计学 艺术文 194.67 352 289.068
摄影 艺术文 155 155 383 295.8
艺术理 160 385 295
戏剧影视文学 艺术文 215(95/95) 218 384 321.4
艺术理 221 380 324.8
广播电视编导 艺术文 215(90/95) 215 369 323.2
艺术理 215 386 322.4
表演 艺术文 235 249.7 331 249.7
艺术理 247 297 247
播音与主持艺术 艺术文 210 210 348 271.6
艺术理 211.7 364 277.02
影视摄影与制作 艺术文 180 182 329 251.6
艺术理 184 305 232.4
数字媒体技术 理工 文史483
理工433
    450  
市场营销 文史   484  
广告学 文史   496  
软件工程 理工   453  
飞行器动力工程 理工   451  
18 广东 第二批本科 动画 艺术文理 280 210 216 337 292.6
漫画 艺术文理 227 383 264.2
服装与服饰设计 艺术文理 224 318 280.4
产品设计 艺术文理 232 318 283.6
数字媒体艺术 艺术文理 216 337 292.2
摄影 艺术文理 250 145(65/70) 145 301 243.4
戏剧影视文学 艺术文理 200(75/95) 200 319 272.6
广播电视编导 艺术文理 190(70/80) 190 302 260.4
表演 艺术文理 215 223.3 267 223.3
播音与主持艺术 艺术文理 180 224 266 244.58
戏剧影视导演 艺术文理 185 197 312 243.4
影视摄影与制作 艺术文理 180 182.7 276 250.8
19 吉林 第二批(A段) 动画 艺术文 文科185
理科169
200 240 224 449.6
艺术理 260 194 458.6
漫画 艺术文 233 245 407
绘画(商业绘画) 艺术文 232 242 407.2
视觉传达设计 艺术文 255 255 446.4
环境设计 艺术文 251 234 434
艺术理 254 232 434
服装与服饰设计 艺术文 226 249 414.4
产品设计 艺术文 229 216 418.6
艺术理 221 201 415.6
戏剧影视美术设计 艺术文 267 254 462.4
数字媒体艺术 艺术文 222 238 428.2
艺术理 250 243 422.2
艺术与科技 艺术文 251 258 405.8
艺术理 227 196 404.8
艺术设计学 艺术文 240 251 409.8
戏剧影视文学 艺术文 210(90/95) 235 373 317.8
广播电视编导 艺术文 210(90/95) 210 271 259.8
艺术理 215 214 216
表演 艺术文 220 229.6 280 229.6
艺术理 241.8 244 241.8
播音与主持艺术 艺术文 220 220 233 247.36
艺术理 226 205 218.02
戏剧影视导演 艺术文 205 213 287 246.8
艺术理 224 230 226.4
影视摄影与制作 艺术文 180 184.2 351 250.92
录音艺术 艺术文 180 196.8 214 213.22
艺术理 188.2 246 211.32
第二批二批B 飞行器动力工程 理工 379     359  
飞行器制造工程 理工   360  
本科三批 数字媒体技术 理工 文史286
理工260
  297  
市场营销 文史   292  
理工   286  
广播电视学 文史   293  
广告学 文史   329  
理工   290  
文化产业管理 文史   296  
理工   285  
网络与新媒体 文史   323  
理工   318  
软件工程 理工   309  
20 湖北 艺术本科(二) 动画 艺术文理 275 183 187 309 284.6
漫画 艺术文理 197 305 275
绘画(商业绘画) 艺术文理 212 283 267
环境设计 艺术文理 193 304 279.4
数字媒体艺术 艺术文理 192 276 265.2
广播电视编导 艺术文理 372 213 229.84 429 350.536
21 甘肃 本科二批普通文理及体艺 动画 艺术文理 255 212 212 330 294.8
漫画 艺术文理 215 307 273.4
数字媒体艺术 艺术文理 212 306 279.6
22 河北 本科二批 动画 艺术文理 249 180 204.7 255 247.52
漫画 艺术文理 240.7 367 316.48
绘画(商业绘画) 艺术文理 230 340 296
视觉传达设计 艺术文理 231.7 342 298.28
环境设计 艺术文理 204.3 252 243.72
产品设计 艺术文理 236 366 314
数字媒体艺术 艺术文理 213.7 302 275.32
摄影 艺术文理 145(60/70) 146 264 217.2
戏剧影视导演 艺术文理 210 224.3 282 257.22
录音艺术 艺术文理(声乐) 115 146.5 355 230.86

艺术文理

(器乐)

132 268 186.4
戏剧影视文学 艺术文理 205 219 301 268.2
广播电视编导 艺术文理 215(85/100) 217 264 245.2
数字媒体技术 理工 文科395
理科326
    398  
市场营销 文史   419  
理工   377  
广播电视学 文史   420  
广告学 文史   420  
理工   382  
文化产业管理 文史   416  
理工   384  
网络与新媒体 文史   423  
理工   378  
软件工程 理工   382  
飞行器动力工程 理工   360  
飞行器制造工程 理工   360  
23 黑龙江 艺术类本科二批 动画 艺术文理 文科239
理科212
180 184 306 290
漫画 艺术文理 204 341 286.2
绘画(商业绘画) 艺术文理 195 330 276
视觉传达设计 艺术文理 201 349 293
环境设计 艺术文理 206 349 292.2
产品设计 艺术文理 211 330 286
数字媒体艺术 艺术文理 192 315 276.2
艺术与科技 艺术文理 205 311 282
艺术设计学 艺术文理 184 310 277.8
工艺美术 艺术文理 205 314 276.6
戏剧影视文学 艺术文理 校考 182 297 258.2
广播电视编导 艺术文理 211 253 243.4
表演 艺术文理 233.7 212 212
播音与主持艺术 艺术文理 242.7 251 247.4
戏剧影视导演 艺术文理 215.7 258 254.22
影视摄影与制作 艺术文理 189 292 232
录音艺术 艺术文理 213.8 222 217.08
本科三批本科A 数字媒体技术 理工 文史291
理工264
    337  
市场营销 文史   374  
理工   332  
广播电视学 文史   366  
广告学 文史   375  
文化产业管理 文史   370  
理工   333  
网络与新媒体 文史   412  
理工   347  
软件工程 理工   337  
飞行器动力工程 理工   331  
飞行器制造工程 理工   331  
24 江苏(文化课总分480) 艺术类提前录取本科2小批_美术 动画 艺术文理 213 170 177 225 222.6
漫画 艺术文理 191 279 243.8
环境设计 艺术文理 201 220 218
数字媒体艺术 艺术文理 194 233 221
艺术类提前录取本科(3小批) 影视摄影与制作 艺术文理 188 190 196.7 190  209.2
摄影 艺术文理 160(80/80) 165 216  196.2 
播音与主持艺术 艺术文理 245 250 201  230.4 
戏剧影视导演 艺术文理 195 199.6 189  202.96 
戏剧影视文学 艺术文理 210 211 218  218.2 
表演 艺术文理 215 217.7 207  240 
录音艺术 艺术文理 190 224 190  215.6 
文理科类第二批录取本科院校 文化产业管理 文史 文史281
理工269
    281  
广播电视学 文史   284  
广告学 文史   284  
网络与新媒体 文史   292  
飞行器动力工程 理工   274  
软件工程 理工   270  
数字媒体技术 理工   270  
25 四川 艺术本科一批 动画 艺术文理 370 205 226.67 387 327.536
漫画 艺术文理 231 371 315
视觉传达设计 艺术文理 227 443 356.6
产品设计 艺术文理 226.99 386 324.136
戏剧影视美术设计 艺术文理 231 382 322.4
数字媒体艺术 艺术文理 226 380 323.196
26  江西  第二批本科B段 动画 艺术文理 260 180 196.66 352 293.264
漫画 艺术文理 202.34 312 270.996
视觉传达设计 艺术文理 202.34 269 271.736
环境设计 艺术文理 199 323 276.732
服装与服饰设计 艺术文理 196.67 318 275.6
产品设计 艺术文理 195.67 325 284.668
戏剧影视美术设计 艺术文理 197.01 310 269.668
数字媒体艺术 艺术文理 196.67 268 273.268
27 湖南 本科二批 动画 艺术文 文科359
理科287
225 228 365 359.6
艺术理 220 230 387 324.2
漫画 艺术文 225 227 362 316.4
服装与服饰设计 艺术文 225 233 374 317.6
产品设计 艺术文 225 225 379 318
戏剧影视美术设计 艺术文 225 235 365 315.8
录音艺术 艺术文 225 252 367 298
数字媒体艺术 艺术文 225 225 364 315.4
艺术理 220 221 306 276.4
28 云南 艺术本科三批 动画 艺术文理 文科375
理科325
210 205 438 344.8
漫画 艺术文理 231.6 394 329.04
29 宁夏 艺术本科C段 动画 艺术文 文史244
理工204
180 198.6 294 321.92
数字媒体艺术 艺术文 186.8 390 320.12
表演 艺术理 240 245 214 245
30 青海 提前本科 动画 艺术文理 文+专456
理+专460
140 185 304 264.4
漫画 218 401 327.8