招生咨询
历年录取分数线
首页 > 历年录取分数线 > 历年高考录取分数线 历年高考录取分数线

吉林动画学院2022年各专业高考录取分数线

时间 : 2022-11-07 15:00:44 发布者 : 吉林动画学院-招生办 浏览 :

实施平行志愿投档省份:录取时,各专业按投档分从高至低排名择优录取;

实施顺序志愿投档的省份:艺术类专业录取时,表演专业按照专业课成绩由高至低排名择优录取;其他艺术类专业按综合分排名择优录取。综合分排序计算公式如下:播音与主持艺术专业=高考文化分数×0.4+专业分数×0.6;其他专业(美术设计类专业、部分影视传媒类专业等)=高考文化分数×0.6+专业分数×0.4;

 

序号 省份 批次 专业 科类 投档线 文化课 专业课 综合分 投档方式
文化课 专业课 各省投档原则及录取原则 各省投档分 最低 最高 最低 最高 最低 最高
1 海南 本科艺术类 动画 不分文理 353 180 专业成绩 196.4 367 541 196.4 202.6 196.4 202.6 专业成绩1:1投档
漫画 不分文理 195.9 425 493 195.9 198.8 195.9 198.8
环境设计 不分文理 196.5 397 511 196.5 209.2 196.5 209.2
数字媒体艺术 不分文理 197.9 375 533 197.9 202.1 197.9 202.1
产品设计 不分文理 195.6 381 482 195.6 205.8 195.6 205.8
服装与服饰设计 不分文理 197.7 372 391 197.7 198.4 197.7 198.4
艺术类自划线院校批次 广播电视编导 不分文理 353 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 407 407 428 140 157.5 300.2 318.6 校考线上全投
表演 不分文理 线上全投:按专业成绩排名录取 425 425 425 250.67 250.67 250.67 250.67
本科普通批 互联网金融 不设选科要求 471   文化课成绩 497 497 498     497 498 平行志愿1:1投档
数字媒体技术 必选物理 490 490 509     490 509
飞行器动力工程 必选物理 492 492 493     492 493
飞行器制造工程 必选物理 494 494 500     494 500
飞行器控制与信息工程 必选物理 490 490 491     490 491
虚拟现实技术 必选物理 493 493 503     493 503
2 福建 艺术类本科批省考阶段 动画 历史组 历史组351
物理组321
195 编导类:
文化*0.6+专业*2.5*0.4
美术、播音:
文化*0.4+专业*2.5*0.6
音乐类:
文化*0.3+专业*2.5*0.7
500.9 351 459 213 241 500.9 512.6 院校+专业,1:1投档
物理组 496.9 346 407 225 239 496.9 500.3
动画(中外合作办学) 历史组 481.2 351 386 220 232 481.2 494.9
漫画 历史组 492.3 354 420 218 234 492.3 496.2
视觉传达设计 历史组 491 384 463 207 226 491 500
物理组 488 365 398 222 228 488 492.2
环境设计 历史组 490.7 368 466 218 229 490.7 513.4
服装与服饰设计 历史组 488 363 384 223 233 488 494.7
产品设计 历史组 488.1 367 402 219 228 488.1 489.3
工艺美术 历史组 482.9 371 397 219 223 482.9 487.3
戏剧影视美术设计 历史组 493.8 363 439 214 234 493.8 496.7
艺术与科技 历史组 487.3 356 410 219 234 487.3 493.4
数字媒体艺术 历史组 497.9 353 432 221 243 497.9 519.1
广播电视编导 历史组 488.8 442 479 202 228 488.8 497
播音与主持艺术 历史组 556.2 457 500 238 250 556.2 561.1
录音艺术 历史组 502.75 368 375 223 229 502.75 511.15
表演 历史组 495.65 392 398 215 217 495.65 497.35
3 天津 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 动画 不分文理 324 160 平行志愿1:1投档,文化*0.4+专业*2.5*0.6 500.3 327 454 215.6 251.8 500.3 517.6 院校+专业1:1投档
动画(中外合作办学) 不分文理 495.9 411 425 220.4 221 495.9 500.6
漫画 不分文理 500.3 362 413 223.4 237.4 500.3 500.9
数字媒体艺术 不分文理 503.3 373 485 206.2 249.6 503.3 523.6
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 摄影 不分文理 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 389 389 422 163 166 299.8 318.4 校考线上全投
4 陕西 艺术类提前本科B段 动画 艺术文 文科300
理科258
197 平行志愿1:1投档,专业成绩投档 224 303 422 224 239 224 239 平行志愿1:1,专业成绩投档;
艺术类提前本科C段 摄影 艺术文 校考成绩 顺序志愿投档,按我校录取原则:文化*0.6+专业*0.4 321 321 363 170 173 260.6 287 校考线上全投
摄影 艺术理 267 267 347 165 173 226.2 277.4
广播电视编导(文) 艺术文 88 324 324 410 94 107 232.4 287.2
表演 艺术文 校考成绩 顺序志愿投档,按我校录取原则:按专业成绩排名录取 346 346 346 260.67 260.67 260.67 260.67
5 重庆 艺术本科批A段 动画 不分文理 318 211
文化/750*300*0.3+专业*0.7
206.623 351 493 218 254 206.623 220.883 平行志愿1:1投档;
动画(中外合作) 不分文理 202.483 369 382 224 226 202.483 202.643
漫画 不分文理 202.823 320 403 223 235 202.823 204.464
视觉传达设计 不分文理 202.943 372 448 215 227 202.943 204.304
环境设计 不分文理 203.923 346 387 225 232 203.923 203.943
戏剧影视美术设计 不分文理 202.864 344 413 219 231 202.864 202.983
数字媒体艺术 不分文理 204.283 327 467 215 242 204.283 208.643
广播电视编导 不分文理 396 195 文化+专业 678.477 457 477 201 228 678.477 685.457
播音与主持艺术 不分文理 363 217 综合成绩=[(文化成绩/750)×300×30%]+(专业成绩×70%) 208.644 401 418 228.56 233.56 208.644 211.614
表演 不分文理 335 218 按专业成绩排序投档 235.803 338 388 235.803 241.923 235.803 241.923
艺术本科批B段 摄影 不分文理 318 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 366 366 377 171 177 288 297 校考线上全投
6 广西 本科提前艺术二批 动画 艺术文 艺术文316
艺术理258
215 平行志愿1:1投档:
文化×30%+专业×2.5×70%
文理单排
533.94 332 479 227 251 533.94 549.96 平行志愿1:1投档;
艺术理 546.96 372 440 235 276 546.96 595.99
漫画 艺术文 528.93 334 458 224 245 528.93 531.93
视觉传达设计 艺术文 532.94 325 388 238 251 532.94 549.96
环境设计 艺术文 527.93 336 368 237 245 527.93 530.93
数字媒体艺术 艺术文 527.93 327 407 232 259 527.93 552.96
艺术理 532.94 271 308 254 256 532.94 539.95
广播电视编导 艺术文 230 531.94 323 447 234 246 531.94 544.96
播音与主持艺术 艺术文 579.98 390 420 259 264 579.98 581.98
本科提前艺术三批 摄影 艺术理 校考成绩 顺序志愿投档,按我校录取原则:文化*0.6+专业*0.4 319 319 319 168 168 258.6 258.6 校考线上全投
戏剧影视文学 艺术文 320 320 370 245 262 290 326.8
艺术理 269 269 269 252 252 262.2 262.2
影视摄影与制作 艺术文 319 319 393 223 239 287 331.4
艺术理 271 271 271 229 229 254.2 254.2
戏剧影视导演 艺术文 407 407 407 226 226 334.6 334.6
7 新疆 艺术类-本科提前批 动画 不分文理 美术:218
表演:189
180 线上全投,按我校录取原则排名录取:文化*0.6+专业*0.4 282 282 357 195 243 265.2 299.8 梯度志愿线上全投
漫画 不分文理 273 273 363 187 230 252.4 298.2
工艺美术 不分文理 269 269 289 222 237 250.2 267.8
戏剧影视美术设计 不分文理 283 283 320 200 217 256.2 278.8
艺术与科技 不分文理 校考成绩 263 263 290 217 236 252.2 263.6
数字媒体艺术 不分文理 288 288 342 223 244 263.8 295.6
戏剧影视文学 不分文理 258 258 321 220 249 254.4 288.6
广播电视编导 不分文理 251 251 314 148 170.5 218.8 247.6
影视摄影与制作 不分文理 250 250 368 219 237 244.8 314
表演 不分文理 线上全投:按专业成绩排名录取 256 256 277 260 261 260 261
播音与主持艺术 不分文理 线上全投:文化*0.4+专业*0.6 246 246 308 261.67 265.67 256.2 280.202
8 内蒙古 本科提前C(美术) 动画 不分文理 264 186 动态排名线上全投:
表演:按照专业成绩排名录取
播音:文化*0.4+专业*0.6
其他专业:文化*0.6+专业*0.4
365 365 414 187 220 301 333.2 动态排名线上全投
动画(中外) 不分文理 308 308 351 194 215 264.4 288.2
漫画 不分文理 343 343 371 188 201 285 297.8
视觉传达设计 不分文理 264 264 371 200 216 242.8 303.4
环境设计 不分文理 316 316 355 190 213 265.6 295.2
产品设计 不分文理 322 322 355 188 223 276.8 288.4
工艺美术 不分文理 327 327 353 188 209 279.8 287
戏剧影视美术设计 不分文理 310 310 352 200 208 269.2 291.2
艺术与科技 不分文理 338 338 342 199 201 283.2 284.8
数字媒体艺术 不分文理 353 353 407 197 229 295.4 329.8
本科提前C(编导) 戏剧影视文学 不分文理 359 160 346 346 356 170 177 278.4 281.6
广播电视编导 不分文理 341 341 400 161 185 269 309.6
本科提前C(音乐) 录音艺术 不分文理 260 176 303 303 312 180 184 255.4 260.4
本科提前C(校考) 播音与主持艺术 不分文理 243 校考成绩 245 245 326 262 264.33 255.398 288.998
摄影 不分文理 297 297 309 162 168 243.4 250.2
表演 不分文理 250 250 265 255.67 268.33 255.67 268.33
影视摄影与制作 不分文理 289 289 374 221 244 264.6 321.2
本科二批 数字媒体技术 理工 文史366
理工323
  动态排名线上全投:按文化成绩排名录取 336 336 344     336 344
市场营销 文史 370 370 374     370 374
互联网金融 理工 330 330 330     330 330
互联网金融 文史 376 376 380     376 380
广告学 文史 375 375 404     375 404
文化产业管理 理工 326 326 326     326 326
文化产业管理 文史 375 375 387     375 387
网络与新媒体 理工 326 326 352     326 352
网络与新媒体 文史 373 373 395     373 395
软件工程 理工 330 330 335     330 335
飞行器动力工程 理工 326 326 335     326 335
飞行器制造工程 理工 324 324 337     324 337
飞行器控制与信息工程 理工 326 326 343     326 343
虚拟现实技术 理工 325 325 345     325 345
新媒体技术 理工 328 328 335     328 335
9 上海 本科艺术甲批(平行志愿) 动画 不分文理 文化300 美术270
编导180
播音240
(一)美术与设计学类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%
(二)编导类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50%
(三)播音与主持艺术类:本科投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/400×50%
(四)表演类本科投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/500×70%
406.8467 309 432 286.4 356.6 406.8467 441.86 平行志愿1:1投档
动画(中外合作办学) 不分文理 392.9133 310 352 297.4 325.6 392.9133 400.2333
漫画 不分文理 395.6067 302 375 287.2 335.4 395.6067 405.7867
视觉传达设计 不分文理 398.3733 307 372 294 335.2 398.3733 413.5067
环境设计 不分文理 395.2867 302 373 287 334.2 395.2867 406.8333
服装与服饰设计 不分文理 393.9 316 383 276 326.6 393.9 397.5067
产品设计 不分文理 394.9533 304 373 284.4 335.6 394.9533 398.1467
工艺美术 不分文理 395.2 346 359 294.2 303 395.2 395.2467
戏剧影视美术设计 不分文理 395.35 301 357 301.6 347.8 395.3467 427.4667
艺术与科技 不分文理 397.3267 308 335 313.4 332.2 397.3267 401.2467
数字媒体艺术 不分文理 398.1067 305 392 275.6 335.2 398.1067 430.36
包装设计 不分文理 397.4533 320 341 313.8 332.8 397.4533 404.5533
影视摄影与制作 不分文理 402.54 329 362 303.4 326 402.54 409.0667
戏剧影视文学 不分文理 436.35 366 413 214 230.5 436.35 444.2
广播电视编导 不分文理 433.5 369 431 205 239 433.5 448.5
播音与主持艺术 不分文理 426.3278 341 384 287.67 320.33 426.3278 443.7723
表演 不分文理 423.0648 335 424 320.2 365.93 423.0648 445.8385
录音艺术 不分文理 456.4814 416 416 287.17 287.17 456.4814 456.4814
10 北京 本科提前批艺术B段(美术) 动画 不分文理 319 180 平行志愿1:1投档:文化*0.5+专业*2.5*0.5 391 321 419 180 229 391 472 平行志愿1:1投档;
 
动画(中外合作办学) 不分文理 462 388 388 214 214 388 388
漫画 不分文理 396 340 340 181 181 396 396
数字媒体艺术 不分文理 396 339 465 181 222 396 510
视觉传达设计 不分文理 410 328 379 192 202 410 430
环境设计 不分文理 392 327 382 183 210 392 454
服装与服饰设计 不分文理 425 325 381 198 210 425 438
本科提前批艺术B段(非美术) 广播电视编导 不分文理 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 371 371 414 140 152.5 278.6 309.4 校考线上全投
播音与主持艺术 不分文理 线上全投:文化*0.4+专业*0.6 372 372 423 247 264.33 298.998 320.198
11 浙江 艺术类第二批 动画 不分文理 综合466 65 平行志愿1:1投档:
美术类=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%
影视表演类=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60%
播音主持类=高考总分×80%+专业省统考成绩×7.5×20%
编导类的综合分成绩=高考总分
538 412 542 73 90 538 551 院校+专业1:1投档
动画(中外) 不分文理 529 424 475 78 85 529 531
服装与服饰设计 不分文理 530 433 460 80 84 530 534
戏剧影视美术设计 不分文理 537 407 444 84 89 537 537
艺术与科技 不分文理 533 407 459 81 88 533 543
数字媒体艺术 不分文理 535 398 505 76 90 535 542
广播电视编导 不分文理 综合503 60 518 518 519 66 68 518 519
播音与主持艺术 不分文理 综合466 60 531 499 515 81 88 531 534
表演 不分文理 综合502 65 555 466 500 79 82 555 564
普通类 数字媒体技术 必选物理 497   文化课成绩 512 512 524     512 524
市场营销 不设选科要求 520 520 521     520 521
互联网金融 不设选科要求 520 520 524     520 524
广告学 不设选科要求 523 523 528     523 528
文化产业管理 不设选科要求 519 519 525     519 525
网络与新媒体 不设选科要求 529 529 543     529 543
12 山西 第二批本科A类 动画 不分文理 文科338
理科313
203
顺序志愿线上全投:
表演:按照专业成绩排名录取
播音:文化*0.4+专业*0.6
其他专业:文化*0.6+专业*0.4
205.6 348 417 205.6 234 298.2 335.4 顺序志愿,线上全投。
动画(中外合作办学) 不分文理 211 345 353 211 216.4 293.56 296.2
漫画 不分文理 205 338 379 205 223.6 291.48 311.8
视觉传达设计 不分文理 205.2 338 377 205.2 228.4 293.04 316.96
环境设计 不分文理 203.2 326 359 203.2 218.4 277.28 299.92
产品设计 不分文理 210 338 345 210 214.8 288.64 292.16
工艺美术 不分文理 205.2 332 348 205.2 205.8 281.52 290.88
包装设计 不分文理 211.2 343 348 211.2 213.2 291.08 293.28
数字媒体艺术 不分文理 203.6 343 426 203.6 231.6 295.8 339.68
摄影 不分文理 校考成绩 350 350 413 168 174 279.6 315.4
戏剧影视文学 不分文理 322 322 417 240 255 289.6 348.6
广播电视编导 不分文理 329 329 412 155 168.5 264.4 310.2
播音与主持艺术 不分文理 79 79.08 322 397 79.08 82.08 176.47 206.452
影视摄影与制作 不分文理 校考成绩 341 341 389 228 241 299 329.8
录音艺术 不分文理 77.65 332 369 77.65 79.71 231.084 252.46
表演 不分文理 67 67.23 338 352 67.23 70.4 67.23 70.4
戏剧影视导演 不分文理 校考成绩 341 341 400 222 233 293.8 330.8
13 贵州 艺术平行志愿本科 动画 不分文理 文科377
理科288
180 平行志愿1:1投档:
专业成绩排名录取
237.32 304 558 237.32 260.66 237.32 260.66 美术平行志愿,专业课投档1:1;
漫画 不分文理 234.33 352 501 234.33 251.65 234.33 251.65
视觉传达设计 不分文理 236.66 405 500 236.66 247.99 236.66 247.99
环境设计 不分文理 233.99 297 487 233.99 236 233.99 236
工艺美术 不分文理 234.66 459 467 234.66 234.98 234.66 234.98
数字媒体艺术 不分文理 236.66 318 434 236.66 255.32 236.66 255.32
广播电视编导 不分文理 艺术文:400
艺术理:306
222 231.67 344 420 231.67 236 231.67 236
播音与主持艺术 不分文理 223 223.33 432 435 223.33 235.67 223.33 235.67
表演 不分文理 艺术文:353 艺术理:270 210 232 362 411 232 233.34 232 233.34
艺术类梯度志愿 摄影 不分文理 文科377
理科288
校考 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 409 409 477 160 165 309.4 352.2 顺序志愿,线上全投。
第二批本科 数字媒体技术 理工 文史471
理工360
  文化课成绩 367 367 384     367 384 平行志愿1:1投档
软件工程 理工 364 364 370     364 370
网络与新媒体 文史 478 478 487     478 487
文化产业管理 文史 473 473 474     473 474
14 安徽 艺术统考二批模块七B段(美术设计) 动画 不分文理 艺术文:360
艺术理:326
美术193
编导153
录音120
专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 711.73 350 497 278.25 323.27 711.73 743.44
平行志愿1:1投档
动画(中外合作办学) 不分文理 643.07 406 461 257.5 271.51 643.07 691.22
漫画 不分文理 709.6 409 409 292.5 292.5 709.6 709.6
数字媒体艺术 不分文理 711.02 400 486 276.76 296.01 711.02 712.55
艺术统考二批模块五B段(表导演) 表演 不分文理 艺术文:336 708.51 355 404 234.39 248.25 708.51 721.25
艺术统考二批模块二B段(广电编史论) 广播电视编导 不分文理 艺术文:432 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 603.57 434 461 182 198.5 603.57 617.27
艺术三批(校考) 摄影 不分文理 艺术文:360
艺术理:326
校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 373 373 438 171 173 292.2 331.2 顺序志愿,线上全投。
文理科本科二批 数字媒体技术 理工 文史480
理工435
  文化课成绩 435 435 474     435 474 平行志愿1:1投档投档
软件工程 理工 440 440 444     440 444
飞行器动力工程 理工 440 440 454     440 454
飞行器制造工程 理工 435 435 448     435 448
飞行器控制与信息工程 理工 440 440 441     440 441
虚拟现实技术 理工 437 437 451     437 451
新媒体技术 理工 438 438 454     438 454
市场营销 文史 482 482 496     482 496
15 辽宁 艺术类本科批第一阶段 动画 历史组 历史组303
物理组271
185 (1)美术学类和设计学类:文化课成绩/2+专业课成绩
(2)播音与主持艺术专业:文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%
(3)表演专业:专业课成绩。
(4)戏剧影视文学专业、广播电视编导专业:文化课成绩
421.8 346 425 210.8 256.4 421.8 450.2 院校+专业1:1投档
动画 物理组 402.7 313 415 211.8 246.2 402.7 419.3
动画(中外合作办学) 历史组 412.8 329 429 200.8 255.2 412.8 419.7
漫画 历史组 417.8 317 406 216.8 260.8 417.8 428.1
漫画 物理组 396.5 347 394 202 223 396.5 399
数字媒体艺术 历史组 419 346 411 215.2 247.8 419 434.4
数字媒体艺术 物理组 399.9 320 327 236.4 240 399.9 400
视觉传达设计 历史组 420.9 352 424 209.8 245.4 420.9 425.2
视觉传达设计 物理组 399.9 328 389 205.4 236.2 399.9 400.2
环境设计 历史组 418.2 344 399 220.6 248.6 418.2 420.7
环境设计 物理组 399.5 335 372 214.4 232 399.5 400.4
产品设计 历史组 418.9 351 427 205.8 244.2 418.9 420.6
工艺美术 历史组 416.1 351 378 230.8 240.6 416.1 419.8
服装与服饰设计 历史组 415.2 351 398 216.2 241 415.2 417
戏剧影视美术设计 历史组 419.4 368 417 216 240.2 419.4 424.5
艺术与科技 历史组 420.1 341 377 235 249.6 420.1 423.5
包装设计 历史组 414.9 349 379 225.4 241.2 414.9 418
影视摄影与制作 历史组 412.5 355 378 225.2 235 412.5 414.2
戏剧影视文学 历史组   443 443 452     443 452
广播电视编导 历史组 456 456 469     456 469
播音与主持艺术 历史组 130 56.2 379 476 150.7 190 56.2 57.6
表演 历史组 135 171.3 313 379 171.3 175 171.3 175
普通类本科批 数字媒体技术 物理组 历史组404
物理组362
  文化课成绩 431 431 441     431 441
软件工程 物理组 427 427 430     427 430
飞行器动力工程 物理组 417 417 422     417 422
飞行器制造工程 物理组 422 422 430     422 430
飞行器控制与信息工程 物理组 425 425 430     425 430
虚拟现实技术 物理组 422 422 426     422 426
新媒体技术 物理组 423 423 431     423 431
市场营销 历史组 416 416 452     416 452
互联网金融 历史组 429 429 439     429 439
广告学 历史组 444 444 461     444 461
文化产业管理 历史组 428 428 439     428 439
网络与新媒体 历史组 453 453 467     453 467
16 河南 艺术类本科B段 动画 艺术文 340 194 文化*0.6+专业*0.4 329.8 407 480 198 230 329.8 370.8 院校+专业1:1投档
艺术理 340.6 431 438 205 205 340.6 344.8
漫画 艺术文 313.2 380 392 203 213 313.2 319.6
数字媒体艺术 艺术文 321.4 388 465 194 242 321.4 359.8
表演 艺术文 335 163 专业成绩排名录取 163 344 377 163 164 163 164
本科二批 数字媒体技术 理工 理工:400   文化课成绩 406 406 459     406 459 平行志愿1::1投档
网络与新媒体 文史 452 452 459     452 459
17 山东 艺术类本科批统考 动画 不分文理 327 193 美术类专业:专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)
录音艺术:专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(综合成绩四舍五入保留两位小数)
522.2 328 508 212.2 272.6 522.2 584.45 院校+专业1:1投档
动画(中外合作办学) 不分文理 517.5 334 395 228 239.4 517.5 522.65
漫画 不分文理 515.75 334 409 225.6 238.8 515.75 521.6
视觉传达设计 不分文理 519.35 328 409 226.8 241 519.35 523.45
环境设计 不分文理 518.1 336 407 226.8 240.4 518.1 522.45
服装与服饰设计 不分文理 520.25 347 379 233.8 237.8 520.25 523.65
产品设计 不分文理 514.85 337 398 227 237 514.85 518.8
工艺美术 不分文理 518.75 335 365 236 239 518.75 522.6
戏剧影视美术设计 不分文理 517 356 406 226.6 238.2 517 530.85
艺术与科技 不分文理 517.8 337 376 231.8 238.6 517.8 518.65
包装设计 不分文理 514.1 337 394 228.4 236 514.1 518.95
影视摄影与制作 不分文理 515.65 383 428 222.8 229 515.65 520.4
数字媒体艺术 不分文理 516.95 327 458 219.2 242 516.95 537.55
录音艺术 不分文理 200 485.3 328 390 211.485 223.47 485.3 490.88
艺术类本科批校考 表演 不分文理 288 校考成绩 线上全投:按专业成绩排名录取 284 284 436 272.09 293 272.09 293 顺序志愿,线上全投。
常规批(本科) 数字媒体技术 必选物理 437   文化课成绩 458 458 468     458 468 院校+专业1:1投档
软件工程 必选物理 456 456 463     456 463
虚拟现实技术 必选物理 459 459 465     459 465
飞行器动力工程 必选物理 459 459 461     459 461
飞行器制造工程 必选物理 458 458 461     458 461
飞行器控制与信息工程 必选物理 457 457 459     457 459
新媒体技术 必选物理 458 458 464     458 464
互联网金融 不设选科要求 464 464 465     464 465
市场营销 461 461 468     461 468
18 广东 本科批次—美术科目组统考 动画 不分科目组 328 195 美术类:文化课成绩×40%+统考成绩×2.5×60% 491 329 435 212 240 491 507 平行志愿1:1投档
动画(中外合作办学) 不分科目组 486 374 378 223 225 486 487
漫画 不分科目组 489 335 406 218 237 489 504
环境设计 不分科目组 488 345 472 200 233 488 489
产品设计 不分科目组 488 336 380 228 236 488 494
数字媒体艺术 不分科目组 490 365 454 210 229 490 497
工艺美术 不分科目组 488 434 443 207 210 488 489
戏剧影视美术设计 不分科目组 488 351 382 225 232 488 490
艺术与科技 不分科目组 488 391 414 215 221 488 488
服装与服饰设计 不分科目组 489 393 393 221 221 489 489
本科批次—广播电视编导科目组统考 广播电视编导 不分科目组 406  广播电视编导类:文化课成绩×60%+统考成绩×2.5×40% 461 419 444 195 212 461 470
戏剧影视文学 不分科目组 463 444 452 197 200 463 471
本科批次—播音主持科目组统考 播音与主持艺术 不分科目组 328 200 播音与主持类:文化课成绩×60%+ 联考成绩×2.5×40% 509 438 470 229 247 509 511
本科批次—艺术类科目组(校考) 摄影 不分科目组 313 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4 365 365 445 171 176 289 336.6 顺序志愿,线上全投。
影视摄影与制作 不分科目组 316 316 460 227 257 280.8 368
戏剧影视导演 不分科目组 319 319 462 231 251 283.8 370
表演 不分科目组 线上全投:按专业成绩排名录取 399 399 399 266.67 266.67 266.67 266.67
19 吉林 艺术第一批(A段) 动画 艺术文 文科273
理科245
210 文化成绩*0.6+专业成绩 519.632 281 391 288 360 519.632 565.035
平行志愿1:1投档
艺术理 518.635 281 388 300 354 518.635 553.835
动画(中外合作办学) 艺术文 497.631 282 319 311 354 497.631 523.235
漫画 艺术文 511.434 279 367 295 349 511.434 561.034
艺术理 516.033 275 317 328 352 516.033 518.232
视觉传达设计 艺术文 517.232 278 363 313 356 517.232 534.834
艺术理 518.233 302 306 335 337 518.233 518.633
环境设计 艺术文 510.631 283 358 302 348 510.631 530.834
艺术理 517.032 290 315 328 344 517.032 518.034
服装与服饰设计 艺术文 520.034 285 359 323 349 520.034 538.432
产品设计 艺术文 511.232 282 364 295 356 511.232 529.435
艺术理 517.233 269 307 333 356 517.233 518.035
工艺美术 艺术文 510.43 299 349 301 351 510.43 530.435
戏剧影视美术设计 艺术文 518.434 289 360 323 345 518.434 539.032
艺术与科技 艺术文 510.63 278 341 306 345 510.63 512.434
艺术理 515.834 263 278 349 359 515.834 516.835
数字媒体艺术 艺术文 512.629 273 385 298 356 512.629 536.03
艺术理 519.833 294 303 338 345 519.833 521.434
包装设计 艺术文 510.431 291 334 310 343 510.431 517.634
艺术第一批(B段) 摄影 艺术文 校考成绩 线上全投:文化*0.6+专业*0.4
(文理统一排序)
280 280 347 152 169 228.8 275.8 梯度志愿线上全投
(文理统一排序)
艺术理 279 279 332 152 161 229 261.8
戏剧影视文学 艺术文 320 320 384 225 239 282 325.6
艺术理 291 291 295 220 228 265 265.8
广播电视编导 艺术文 282 282 391 141 153.5 226.8 296
艺术理 258 258 363 142 153 211.6 276
影视摄影与制作 艺术文 346 346 346 237 237 302.4 302.4
艺术理 393 393 393 228 228 327 327
录音艺术 艺术文 347 347 347 258.33 258.33 311.532 311.532
艺术理 310 310 325 245 283 284 308.2
戏剧影视导演 艺术文 327 327 365 227 228 287 310.2
表演 艺术文 线上全投:按专业成绩排名录取
(文理统一排序)
283 283 306 258.31 288.33 258.31 288.33
艺术理 266 266 329 258.13 263.33 258.13 263.33
播音与主持艺术 艺术文 线上全投:文化*0.4+专业*0.6
(文理统一排序)
297 297 388 260 267 274.8 314.6
艺术理 263 263 330 260.67 263.33 262 289.6
本科二批A段 数字媒体技术 理工 文史:364
理工:327
  文化课成绩 355 355 405     355 405 平行志愿1:1投档
市场营销 理工 352 352 371     352 371
文史 399 399 403     399 403
互联网金融 理工 354 354 359     354 359
文史 400 400 425     400 425
广告学 理工 352 352 372     352 372
文史 399 399 427     399 427
文化产业管理 文史 399 399 417     399 417
网络与新媒体 理工 356 356 376     356 376
文史 411 411 434     411 434
软件工程 理工 357 357 378     357 378
飞行器动力工程 理工 382 382 382     382 382
飞行器制造工程 理工 360 360 373     360 373
飞行器控制与信息工程 理工 352 352 365     352 365
虚拟现实技术 理工 351 351 363     351 363
新媒体技术 理工 352 352 370     352 370
20 湖北 艺术本科B段 动画 不分文理 美术325
编导416
播音416
表演392
美术191
编导212
播音227
表演220
美术:(文化*0.4+专业*0.6)*2
编导、播音:文化成绩+专业成绩表演:按专业成绩排名录取
565.2 352 442 192 238 565.2 600.8
平行志愿1:1投档
漫画 不分文理 563.2 377 416 192 218 563.2 566.8
环境设计 不分文理 564.4 353 401 203 235 564.4 565.2
视觉传达设计 不分文理 567.6 369 409 201 227 567.6 568.4
戏剧影视美术设计 不分文理 566 373 387 219 223 566 572.4
数字媒体艺术 不分文理 565.6 365 419 197 229 565.6 586
广播电视编导 不分文理 700.6 479 483 217.6 238.7 700.6 717.7
表演 不分文理 605.044 398 431 235.84 238.87 605.044 627.808
播音与主持艺术 不分文理 724.27 465 474 250.27 264.07 724.27 729.07
21 甘肃 艺术体育类本科二批w段 动画 艺术文理 224 210 文化/750*300*0.3+专业*0.7 196.78 239 418 211 258 196.78 209.28 平行志愿1:1投档
漫画 艺术文理 195.82 302 385 214 228 195.82 199.58
数字媒体艺术 艺术文理 197.86 246 383 217 255 197.86 208.02
22 河北 本科提前B段 动画 不分科目组 312 180 美术类:文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 532 332 438 230.75 266.5 532 567.775 平行志愿1:1投档
动画(中外合作办学) 不分科目组 524.438 405 405 230.25 230.25 524.438 524.438
漫画 不分科目组 523.05 315 396 231 246.5 523.05 528.6
数字媒体艺术 不分科目组 531.388 338 446 230 260 531.388 558.5
环境设计 不分科目组 518.888 336 404 227.25 239.5 518.888 522.188
视觉传达设计 不分科目组 523.063 312 485 215.75 247.25 523.063 528.625
产品设计 不分科目组 520.838 358 366 235.5 236.25 520.838 521.925
戏剧影视美术设计 不分科目组 528.838 328 408 232.25 247.5 528.838 531.525
